Prijzen voor een EPC-certificaat
De prijzen voor een EPC zijn forfaitair en worden bepaald door enkele eenvoudige parameters:
- Het gewest waar het pand zich bevindt
- Type woning
- Oppervlakte van het pand
Er wordt geen supplement aangerekend voor bijgebouwen, ontbrekende plannen, verplaatsingen of voor het opzoeken van technische fiches.
Onderaan vindt u onze tarieven voor het EPC dat u rechtstreeks via de website bestelt en online betaalt.
Korting online bestelling en betaling inbegrepen.
| Categorie | Wallonië en Vlaanderen* | Brussel* |
|---|---|---|
| EPC Studio < 50 m2 | €165 | €165 |
| Categorie | Wallonië en Vlaanderen* | Brussel* |
|---|---|---|
| EPC Appartement 51-75 m2 | €215 | €215 |
| EPC Appartement 76-125 m2 | €240 | €240 |
| EPC Appartement 126-200 m2 of duplex | €265 | €265 |
| EPC Appartement > 201 m2 of triplex | €290 | €290 |
| Categorie | Wallonië en Vlaanderen* | Brussel* |
|---|---|---|
| EPC Huis 2 kamers < 200 m2 | €265 | €265 |
| EPC Huis 3 kamers 201-250 m2 | €290 | €290 |
| EPC Huis 4-5 kamers 251-300 m2 | €315 | €315 |
| EPC Huis 5 kamers 301-400 m2 | €340 | €340 |
| EPC Huis/Villa 5 kamers 401-600 m2 | €390 | €390 |
| EPC Prestigieus vastgoed > 601 m2 | Op bestek | Op bestek |
* Prijs inclusief BTW, kortingen inbegrepen