avec le paiement en ligne
Certificat PEB
| TYPE | PRIX PUBLIC (TVAC) |
RÉDUCTION COMMANDE ONLINE |
VOTRE PRIX (TVAC) |
|---|---|---|---|
| STUDIO < 50M² | 220€ | -45€ | 175€ |
| APPARTEMENT 51 - 75 M² | 270€ | -45€ | 225€ |
| APPARTEMENT 76 - 125 M² | 295€ | -45€ | 250€ |
| APPARTEMENT 126 - 200 M² | OU DUPLEX | 320€ | -45€ | 275€ |
| APPARTEMENT > 201 M² | OU TRIPLEX | 345€ | -45€ | 300€ |
| PAR APPARTEMENT SUPPLEMENTAIRE A LA MEME ADRESSE | 195€ | -20€ | 165€ |
| MAISON 2 CHAMBRES < 200 M² | 320€ | -45€ | 275€ |
| MAISON 3 CHAMBRES > 201 M² < 250 M² | 345€ | -45€ | 300€ |
| MAISON 4 - 5 CHAMBRES > 251 M² < 300 M² | 370€ | -45€ | 325€ |
| MAISON > 5 CHAMBRES > 301 M² < 400 M² | 395€ | -45€ | 350€ |
| MAISON/VILLA > 5 CHAMBRES > 401 M² < 600 M² | 445€ | -45€ | 400€ |
| BIEN DE PRESTIGE > 601 M² | Prix sur devis | ||
Contrôle électrique
| TYPE | PRIX PUBLIC (TVAC) |
RÉDUCTION COMMANDE ONLINE |
VOTRE PRIX (TVAC) |
|---|---|---|---|
| 1 COMPTEUR < 400M² (3 coffrets max) | 195€ | -20€ | 175€ |
| 1 COMPTEUR 401 - 600 M² (5 coffrets max) | 245€ | -20€ | 225€ |
| PAR COMPTEUR SUPPLEMENTAIRE A LA MEME ADRESSE | 145€ | -20€ | 125€ |
| > 600 M² ou > 5 COFFRETS | Prix sur devis | ||
Pack combi : Certificat PEB et contrôle électrique
| TYPE | PRIX PUBLIC (TVAC) |
RÉDUCTION COMMANDE ONLINE |
VOTRE PRIX (TVAC) |
|---|---|---|---|
| STUDIO < 50M² | 415€ | -75€ | 340€ |
| APPARTEMENT 51 - 75 M² | 465€ | -75€ | 390€ |
| APPARTEMENT 76 - 125 M² | 490€ | -75€ | 415€ |
| APPARTEMENT 126 - 200 M² | OU DUPLEX | 515€ | -75€ | 440€ |
| APPARTEMENT > 201 M² | OU TRIPLEX | 540€ | -75€ | 465€ |
| PAR APPARTEMENT SUPPLEMENTAIRE A LA MEME ADRESSE | 195€ | -20€ | 165€ |
| MAISON 2 CHAMBRES < 200 M² | 515€ | -75€ | 440€ |
| MAISON 3 CHAMBRES > 201 M² < 250 M² | 540€ | -75€ | 465€ |
| MAISON 4 - 5 CHAMBRES > 251 M² < 300 M² | 565€ | -75€ | 490€ |
| MAISON > 5 CHAMBRES > 301 M² < 400 M² | 640€ | -75€ | 565€ |
| MAISON/VILLA > 5 CHAMBRES > 401 M² < 600 M² | 690€ | -75€ | 615€ |
| BIEN DE PRESTIGE > 601 M² | Prix sur devis | ||
Pack trio : Certificat PEB, contrôle électrique et contrôle citerne à mazout
| TYPE | PRIX PUBLIC (TVAC) |
RÉDUCTION COMMANDE ONLINE |
VOTRE PRIX (TVAC) |
|---|---|---|---|
| MAISON 2 CHAMBRES < 200 M² | 730€ | -105€ | 625€ |
| MAISON 3 CHAMBRES > 201 M² < 250 M² | 755€ | -105€ | 650€ |
| MAISON 4 - 5 CHAMBRES > 251 M² < 300 M² | 780€ | -105€ | 675€ |
| MAISON > 5 CHAMBRES > 301 M² < 400 M² | 855€ | -105€ | 750€ |
| MAISON/VILLA > 5 CHAMBRES > 401 M² < 600 M² | 905€ | -105€ | 800€ |
| BIEN DE PRESTIGE > 601 M² | Prix sur devis | ||
Contrôle citerne à mazout
| TYPE | PRIX PUBLIC (TVAC) |
RÉDUCTION COMMANDE ONLINE |
VOTRE PRIX (TVAC) |
|---|---|---|---|
| AERIENNE | 215€ | -20€ | 195€ |
| ENTERREE | 280€ | -20€ | 260€ |
Contrôle gaz
| TYPE | PRIX PUBLIC (TVAC) |
RÉDUCTION COMMANDE ONLINE |
VOTRE PRIX (TVAC) |
|---|---|---|---|
| OUVERTURE COMPTEUR | 200€ | -20€ | 180€ |
| GAZ PERIODIQUE | 195€ | -20€ | 175€ |
| BUTANE / PROPANE (LPG) | 195€ | -20€ | 175€ |
| PAR COMPTEUR SUPPLEMENTAIRE A LA MEME ADRESSE | 145€ | -20€ | 125€ |
| PLAN ISOMETRIQUE | 40€ |